Hace unos años hice un Grado Superior de Administración y Finanzas recién implantado en el instituto de mi localidad. En la clase coincidimos alumnos de distintas edades, desde 20 a 40 años, y que veníamos de diversos estudios: FP de distintas ramas, COU, Magisterio, etc. Para los más jóvenes era una continuación de sus estudios, para los otros era una oportunidad de continuar formándonos después de unos años sin estudiar.
Recuerdo las charlas con los profesores en la cafetería, ya que teníamos con ellos una relación bastante cercana, y me viene a la memoria lo que nos "confesó" al final de curso una de las profesoras. Nos contó que lo había pasado mal al principio de curso porque hasta entonces había enseñado principalmente a adolescentes y no estaba acostumbrada a que los alumnos la preguntaran constantemente; pidieran ejemplos; quisieran saber qué habían hecho mal en el examen y le cuestionasen las respuestas correctas; interrumpieran la clase para contar alguna experiencia relacionada, etc.
Al pensar en esto me planteo las siguientes cuestiones: ¿cómo somos los alumnos adultos? ¿Somos diferentes a los escolares niños y adolescentes?
He encontrado este cuadro comparativo con los factores condicionantes del aprendizaje de unos y otros. Nos servirá a conocernos como alumnos y a comprender a nuestros futuros alumnos.
En el escolar | En el adulto |
Grupo homogéneo en edad, intereses, expectativas | Grupo heterogéneo en edad, intereses, ocupación, experiencias |
Status de estudiante | Status de adulto que trabaja, que estudia, etc. |
Intereses infanto-juveniles, juego, diversión | Intereses adultos, ocupación, bienestar, ascenso, familia |
Motivación para el estudio débil ,intermitente | Motivación espontánea, intensa, persistente |
Objetivos difusos, impuestos | Objetivos claros, concretos, actuales |
Logros y éxito relativamente ambicionados | Logros y éxitos intensamente deseados |
Cierta indiferencia por los resultados. Tengo otras oportunidades | Mucha preocupación por los resultados. No puede fracasar ni perder tiempo |
Más autoconfianza en sí mismo | Inseguridad, zozobra, susceptibilidad ante las críticas |
Poco exigido por el medio social, fácilmente disculpado | Exigido por el medio social y laboral. |
Descansado, alimentado, única obligación | Cansado por el trabajo, quizás somnoliento, estudia de noche. |
Cierta irresponsabilidad | Responsabilidad, sentimiento de culpa |
Nada anterior entorpece la adquisición de conocimientos. Poca contaminación | Conocimientos adquiridos pueden entorpecer los nuevos. Resistencia al cambio |
Ritmo de aprendizaje más rápido.; mente fresca | Ritmo más lento, mente preocupada, razonamiento pausado y relacionante |
Cultura integrada, más sistemática y organizada | Cultura mosaico, conocimientos yuxtapuestos y de fuentes heterogéneas y a veces contradictorias |
Menos contaminado por el lenguaje vulgar, incorrecto | Mayor contaminación del lenguaje, modismos |
Personalidad en formación. Mayor campo de educabilidad. | Personalidad desarrollada, posesión de hábitos, valoraciones, actitudes establecidos. |
Mayor capacidad de memorización. Menor preocupación por relacionar | Menor capacidad de memorización. Tendencia a relacionar y hallar aplicaciones concretas |
Piensa en el plano de lo teórico, aprende lecciones. No establece relaciones con hechos de la vida. Pregunta por curiosidad. | Integra lo nuevo al conjunto de sus adquisiciones anteriores. Busca consecuencias prácticas, reales. Mayor correlación de hechos y conocimientos. Pregunta para entender mejor. |
Atención más dispersa. Abierto a las solicitaciones del ambiente | Atención más concentrada, a veces con esfuerzo. Dedicación a la tarea |
Limitado campo de experiencias | Mayor campo de experiencias. Adaptación social y laboral. |
Capacidad de esfuerzo intelectual más prolongado. | Menos capacidad de esfuerzo intelectual prolongado. |
Proclive al juego a la indisciplina en la clase | Buen comportamiento y actitud bien predispuesta. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario